原理,结构
流量产品 FE20系列电磁流量计 IP65&IP68
原理,结构
FE20电磁流量计测量原理基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,
- 感应电势为E:
- E=KBVD
- 式中:K——–仪表常数
- 式中:B——–磁感应强度
- 式中:V——–测量管截面内的平均流速
- 式中:D——–测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流量方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的感应电极检出,并通过电缆送至转换器通过其智能化处理,实现流体瞬时流量、积累流量的显示及流量数据与控制系统之间的通讯。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有很高的可靠性。
主要特点
- ●电磁流量计是一种测量体积流量的仪表,测量的结果与流速分布,流量压力,温度,密度,粘度等物理参数无关
- ●测量管内无活动部件,便于维护管理,所以传感器的使用寿命长;无阻流部件,因为无压力损失
- ●被测液体电导率最低可达5μS/cm,配合各种衬里材料,可适用于测量各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,精准度较高,
通常为±0.5% ±0.2% - ●由于感应电压信号时在整个充满磁场的空间中形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所需要的直管段较短,一般为前5D后3D
- ●传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损,保证长期的使用
- ●双向测量系统,可测量正向流量,反向流量
- ●高清晰度背光LCD显示,汉英菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
- ●转换器性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定、参数设定方便、LCD显示,可以显示累计流量、流速、流量百分比等参数
- ●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了测量的稳定性,低功耗
- ●全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
- ●超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
- ●具有RS485、RS232、HART和Modbus等数字通讯信号输出
应用
用来测量导电性的液态介质,要求电导率应大于5μs/cm(自来水,原水的电导率约为100…5000μs/cm,可以用来测量各种酸、碱、
盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量,但介质中不能含有较多的铁屑铁磁性物质和大量的气泡,主要应用于石化、钢铁、
电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
口径与流量参数表
公称通径(mm) | 可测流量范围(m³/h) | 公称通径(mm) | 可测流量范围(m³/h) | ||||||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||
10 | 0.003 | 3 | 350 | 2.6 | 3460 | ||||||||||||||||
15 | 0.005 | 6 | 400 | 3.39 | 4520 | ||||||||||||||||
20 | 0.009 | 11 | 450 | 4.29 | 5730 | ||||||||||||||||
25 | 0.014 | 17 | 500 | 5.3 | 7070 | ||||||||||||||||
32 | 0.023 | 29 | 600 | 7.6 | 10180 | ||||||||||||||||
40 | 0.035 | 45 | 700 | 14 | 13850 | ||||||||||||||||
50 | 0.053 | 71 | 800 | 18 | 18100 | ||||||||||||||||
65 | 0.089 | 119 | 900 | 23 | 22900 | ||||||||||||||||
80 | 0.136 | 181 | 1000 | 28 | 28300 | ||||||||||||||||
100 | 0.21 | 283 | 1100 | 41 | 40700 | ||||||||||||||||
125 | 0.374 | 441 | 1200 | 55 | 55400 | ||||||||||||||||
150 | 0.47 | 640 | 1400 | 64 | 63600 | ||||||||||||||||
200 | 0.84 | 1130 | 1600 | 72 | 72400 | ||||||||||||||||
250 | 1.32 | 1770 | 1800 | 92 | 91600 | ||||||||||||||||
300 | 1.91 | 2540 | 2000 | 113 | 113100 |
技术参数
公称通径(mm): | 管道式四氟衬里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可选) | 流速范围: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊规格可定制: | 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 | 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |||||||||
流动方向: | 正,反,净流量 | 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重复性误差: | 测量值的±0.1% | 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |||||||||
精度等级: | 0.2%级&0.5%级 | |||||||||||
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |||||||||||
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V锂电池 | ||||||||||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | 消耗总功率: | 小于20W | ||||||||||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | 连接方式: | 流量计与配管之间可采用法兰、卡箍连接 | ||||||||||
额定工作压力: (高压可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 环境湿度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防护等级: | IP65(特殊订制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 环境温度: | -25~+60℃(特殊工况下请咨询工程师) | ||||||||||
显示单位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段长度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
执行标准: | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
执行标准: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 销售使用地标准(订货备注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006辐射标准(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干扰标准(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001设备安全要求:一般要求 |