原理,结构
由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。
尺寸图
1.铸钢型外形尺寸
公称通经 | L | H | A | B | D | D1 | N(个) | Φ | 重量(kg) | ||||||||||
15 | 200 | 138 | 180 | 232 | 105 | 75 | 4 | 14 | 12 | ||||||||||
20 | 250 | 164 | 160 | 220 | 125 | 90 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||
25 | 300 | 202 | 185 | 252 | 135 | 100 | 4 | 18 | 22 | ||||||||||
40 | 300 | 202 | 208 | 293 | 165 | 125 | 4 | 23 | 27 | ||||||||||
50 | 384 | 262 | 312 | 394 | 175 | 135 | 4 | 23 | 66 | ||||||||||
80 | 450 | 337 | 332 | 452 | 210 | 170 | 8 | 23 | 118 | ||||||||||
100 | 555 | 442 | 310 | 478 | 250 | 200 | 8 | 25 | 210 | ||||||||||
150 | 540 | 510 | 347 | 557 | 300 | 250 | 8 | 26 | 260 | ||||||||||
200 | 650 | 650 | 476 | 720 | 36 | 310 | 12 | 26 | 430 |
2.不锈钢型外形尺寸
公称通经 | L | H | A | B | D | D1 | N(个) | Φ | 重量(kg) | ||||||||||
10 | 170 | 100 | 167 | 216 | 90 | 60 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||
15 | 200 | 120 | 172 | 228 | 95 | 65 | 4 | 14 | 11 | ||||||||||
20 | 230 | 150 | 225 | 238 | 105 | 75 | 4 | 14 | 17 | ||||||||||
25 | 280 | 195 | 232 | 246 | 115 | 85 | 4 | 14 | 21 | ||||||||||
40 | 260 | 178 | 265 | 349 | 145 | 110 | 4 | 18 | 24 | ||||||||||
50 | 260 | 178 | 265 | 349 | 160 | 125 | 4 | 18 | 24 | ||||||||||
65 | 365 | 260 | 319 | 436 | 180 | 145 | 4 | 18 | 60 | ||||||||||
80 | 420 | 305 | 324 | 459 | 200 | 160 | 8 | 18 | 82 | ||||||||||
100 | 515 | 400 | 373 | 554 | 220 | 180 | 8 | 18 | 127 | ||||||||||
150 | 540 | 515 | 397 | 607 | 280 | 240 | 8 | 23 | 280 | ||||||||||
200 | 650 | 650 | 397 | 646 | 340 | 295 | 12 | 23 | 435 |
PS:铸铁、铸钢高温型椭圆齿轮流量计外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上述表格数据加160mm散热延伸管:DN40~DN80,A、B尺寸按上述表格尺寸加300mm散热延伸管,其余尺寸同上述表格相应尺寸。(介质温度>100°C时选项需考虑此项)
A 适用于DN15~25
B 适用于DN40~100
备注:齿轮类产品应粘度与耐压等过程连接等因素各异,无法详尽列表表述尺寸项目,如需具体尺寸图请提供详尽参数。
选型表
FG10- | 铸铁通用型齿轮流量计 | ||||||||||
FG20- | 铸钢通用型齿轮流量计 | ||||||||||
FG30L- | 不锈钢齿轮流量计.1.4301(304) | ||||||||||
FG30K- | 不锈钢齿轮流量计.1.4435(316L) | ||||||||||
适用管径 | |||||||||||
10 | DN10 – DN200 (mm) 详见选型代码表 | ||||||||||
连接方式 | |||||||||||
F | 法兰型连接 | ||||||||||
T | 外螺纹连接 | ||||||||||
被测液体粘度 | |||||||||||
A | 0.3~0.6mpa.s | ||||||||||
B | 0.6~2mpa.s | ||||||||||
C | 2~200mpa.s | ||||||||||
D | 200~1000mpa.s | ||||||||||
E | 1000~2000mpa.s | ||||||||||
被测介质温度 | |||||||||||
1 | 常温型 -20~60℃ | ||||||||||
2 | 高温型 60~220℃ | ||||||||||
精度等级 | |||||||||||
5 | 0.5级 | ||||||||||
3 | 0.25级 | ||||||||||
2 | 0.2级 | ||||||||||
耐压值 | |||||||||||
1.0 | 详见参数备选项 如1.0=1MPa | ||||||||||
信号类型 | |||||||||||
P | 脉冲信号 | ||||||||||
A | 4~20mA电流信号 | ||||||||||
F | 无信号 | ||||||||||
备选项:就地显示系统 | |||||||||||
/DA | 机械字轮累积量显示单元(备选项) | ||||||||||
/DA2 | 机械字轮累积量显示单元+清零功能 | ||||||||||
/DB | 液晶数显单元(备选项) | ||||||||||
/H | 保温夹套功能(易固化介质必须选择此项) | ||||||||||
/C | 缩径扩径功能 | ||||||||||
FG10- | 10 | F | A | 1 | 5 | 1.0 | P | /DA | ←选型示例 |
必选项: 供电方式 | 直流DC24V | /DC24V | |||||
锂电池3.6V | /DC3.6V | ||||||
无供电指针型 | /0 |
订货提示
1.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望测量区间值。我们可在出厂时帮您完成精确校验。
2.若是黏性介质,请注明黏度,温度及介质种类和管内压力等级。