原理,结构
用于测量介质的压力也可转换为液位高度的变化。采用全密封的电容敏感元件,使压力或液位测量有较高测量精度的同事保证了优良的稳定性能和可靠性,产品可选配配置HART通讯协议,可与控制系统或手操器相互通讯,通过它们进行设定,监控,测试和组态。
技术参数
量程: | 见选型表 |
输出: | 二线制4-20mA直流信号或HART数字信号 |
精度: | 0.1级,0.25级,0.5级可选 |
稳定性: | ≤±0.45%/55℃ |
安装位置影响: | 当传感器膜片不是垂直时,可能产生不大于 |
0.24Kpa的零位系统误差,此误差可通过调零校正 | |
震动影响: | ±0.1%最大值量程限值 |
电源影响: | 小于输出量程0.0055/V |
供电电源: | 12…30VDC |
过载压力: | 1.5倍量程 |
负载: | 电路板的最大负载电阻R:R=(V-10.5)/0.-236,式中 |
R为最大负载电阻Ω;V供电电压(见左图) | |
启动时间: | 5Sec |
刷新时间: | 0.25Sec |
量程和零位调整: | 通过按键调整或采用HART通讯器调整 |
正负迁移: | 最大正迁移量为测量范围上限值(URL)与测量 |
量程之差最大负迁移量为URL | |
出错警报: | 自诊断程序检测出故障,模拟输出高于20.8mA或 |
低于3.8mA报警,高/低标志通过HART通讯器调整 | |
工作温度: | 电子线路:-30…85℃,敏感元件(充硅油): |
-40…104℃;(充惰性油):-0…70℃ | |
介质温度: | -40…104℃(极限) |
存储温度: | -40…125℃ |
相对湿度: | 5%-98% |
防护等级: | IP65 |
结构材料: | 电气外壳为铝合金,其余零件材料详见选型表 |
导压连接: | 压力容室上连接孔为1/4-18NPT,引压接头上的连接 |
孔为1/2-14NPT | |
电气连接: | M20×1.5螺孔,用以连接电缆管 |
重量: | 约3.9kg(不包括附件) |
尺寸图
选型表
KAP55- | 单法兰压力变送器 | |||||||||||||
量程范围 | ||||||||||||||
0…1.3Kpa~7.5KPA | 0…40~200Kpa | |||||||||||||
0…4~40Kpa | 0…0.16~1000Kpa | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
4…20mA | ||||||||||||||
HART协议 | ||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||
0.1级 | ||||||||||||||
0.25级 | ||||||||||||||
0.5级 | ||||||||||||||
规格 | ||||||||||||||
安装法兰 | 插入长度 | 高压侧隔离膜片材质 | ||||||||||||
DN80 | 0mm | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 50 | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 100 | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 150 | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 0mm | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 50 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 100 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 150 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 0mm | 钽 | ||||||||||||
DN100 | 0mm | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 50 | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 100 | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 150 | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 0mm | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 50 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 100 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 150 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 0mm | 钽 | ||||||||||||
本体接液材质 | ||||||||||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | ||||||||||||
不锈钢1.4435(316L) | 不锈钢1.4435(316L) | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
不锈钢1.4435(316L) | 不锈钢1.4435(316L) | 哈氏合金C | ||||||||||||
不锈钢1.4435(316L) | 不锈钢1.4435(316L) | 蒙乃尔 | ||||||||||||
不锈钢1.4435(316L) | 不锈钢1.4435(316L) | 钽 | ||||||||||||
哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||||||||
哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||||||||||
(特殊备选项)VARIO | ||||||||||||||
1/2NPT锥管螺纹接头(标配) | 侧面泄放阀在压力仓上部 | |||||||||||||
M20*1.5螺纹接头 | 侧面泄放阀在压力仓下部 | |||||||||||||
LCD显示功能 | 约定防爆功能 | |||||||||||||
0~100%线性指示表(指针式) | ||||||||||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |