原理,结构
产品前端采用带隔离膜充油压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,经过运算处理的信号控制1路或2路开关,对控制系统压力进行测控。
技术参数
适用介质: | 压力:相对压力液体和气体 | 测量范围: | 0…400 bar | 0…5800 psi | ||||||
电气设计: | DC PNP | 抗压强度: | 600 bar | 8700 psi | ||||||
工作电压[V] | 9.6…32 DC | 爆破压力 | 1600 bar | 23200 psi | ||||||
电流损耗[mA] | <25 | 开关点 | 12…400 bar | 175…5800 psi | ||||||
缘电阻[MΩ] | >100(500 V DC) | 迟滞 | 8 bar | 116 psi | ||||||
反相保护 | 是 | 偏差 | (测量范围终值的%) | |||||||
输出 | 1个开关量或2个开关量 | 开关点精度 | < ± 2.5 | |||||||
输出功能 | 常开 | 特征曲线偏差 | < ± 1.5 (BFSL)/< ± 2.5(LS) | |||||||
电流负载[mA] | 500 | 重复精度 | < ± 0.5 | |||||||
电压降[V] | <2 | 温度变化率(/10 K) | < ± 0.5 | |||||||
短路保护 | 脉冲 | 温度范围内[°C] | 0…80 | |||||||
过载保护 | 是 | 开关点调整 | 定位环 | |||||||
开关频率[Hz] | 100 | 环境温度[°C] | -25…80 | |||||||
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD静电放电:4 kV CD / 8 Kv AD | 存储温度[°C] | -40…100 | |||||||
EN 61000-4-3 HF radiated 电磁场辐射:10 V/m | 外壳防护等级 | IP67 | ||||||||
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:2 KV | 外壳材质 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); | ||||||||
EN 61000-4-6 HF conducted:10 V | FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) | |||||||||
抗冲击 | DIN IEC 68-2-27:50 g(11 ms) | 最小开关周期 | 五千万 | |||||||
抗震 | DIN IEC 68-2-6: 20 g(10…2000 Hz) | 拧紧扭矩 [Nm] | 25 | |||||||
MTTF | 704 | 重量 [kg] | 0.094 | |||||||
显示 | 运行 LED 绿色 | |||||||||
开关状态 LED 黄色 | ||||||||||
接口 | M12接插件 |
尺寸图
选型表
KFP70- | 电子压力开关(可调节) | ||||
测量范围 | |||||
0…400 bar(0…5800 psi) | |||||
0…250 bar(0…3625 psi) | |||||
0…100 bar(0…1450 psi) | |||||
0…25 bar(0…363 psi) | |||||
0…10 bar(0…145 psi) | |||||
接口螺纹(外螺纹) | |||||
G1/4外螺纹 | |||||
输出信号类型 | |||||
1路开关量(常开) | |||||
2路开关量(常开) | |||||
类型 | |||||
M12接插线 2米 | |||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |