原理,结构
pH值是用来表述溶液中氢离子活度的数值,它的定义是:pH=-Iga H+
其中a H+指的是氢离子的活度。事实上,当pH值等于0时,溶液中氢离子的浓度是pH值
为14时的1×1014倍。同时,这也表示pH值等于14时溶液中氢氧根离子的浓度是pH值为0时的1×1014倍。当氢离子浓度和氢氧根离子浓度相等时(即溶液为中性),此时pH值等于7。pH值在0~7之间称为酸性,pH值在7~14之间称为碱性。需要牢记的是,当pH值变化1(例如从6变至7)意味着氢离子浓度有10倍的变化。
pH值测定中常用到的pH计是由一个玻璃电极和一个参比电极组成一个完整的电极系统
玻璃电极的两种不同溶液之间用对pH值变化敏感的玻璃薄膜隔开,薄膜外侧装有待测溶液,内侧则装有pH值已知的溶液。在内侧溶液的玻璃膜上存在着一个固定不变的电势。同样的,在外侧溶液的玻璃膜上也存在着一个在温度恒定的情况下随着pH值变化而线性变化的电势,每单位pH值的变化所引起的电势的变化称为电势坡度。
pH传感器是由玻璃指示电极和参比电极组合在一起的复合电极。pH的测量是根据测量电极和参比电极组成的工作电池在溶液中测得的电位差,利用待测溶液的pH值与工作电池的电势大小之间的线性关系,来实现pH的在线监测。
温度对于pH值的测定主要与以下三个方面有关,所使用的参比电极、玻璃电极中已知溶液的pH值以及待测溶液的pH值。在某一特定pH值下,温度对于电极系统的电势没有影响,这一pH值称为等电势点。除此之外,在某一pH值水平下,系统的电势值为0V,称为零电势点。
不论是等电势点还是零电势点,都根据选用的电极不同而不同。产品中电极系统的等电点和零电势点都是pH=7时,在这个pH值下温度对绝大多数的影响最小。
技术参数
A型 | ||||
主体材质: | ABS+PC+玻纤 | |||
测量范围: | 0…14pH | |||
压力范围: | ≤6 bar | |||
防护等级: | IP68/NEMA6P | |||
测量精度: | ±0.01 pH | |||
介质温度: | 0…50℃ | |||
存储温度: | 15…65℃ | |||
响应时间: | ≤10 秒(达到终点值95%,搅拌状态) | |||
温度补偿: | 不含温度电极 | |||
零电位pH值: | 7±0.25pH(15mV) | |||
pH阻抗: | ≤3.5×108Ω | |||
理论百分斜率: | ≥90%(25℃) | |||
安装尺寸: | 上端/ 下端固定3/4"NPT锥螺纹 | |||
尺寸: | 直径30mm*长度175mm | |||
连接方式: | 低噪音电缆线直接引出 | |||
电缆长度: | 标准电缆线长10米,可延长≤30米 | |||
重 量: | 0.2KG |
B型 | ||||
传感器主要材料: | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl参比凝胶 | |||
测量范围: | 0…14pH | |||
压力范围: | ≤6 bar | |||
防护等级: | IP68/NEMA6P | |||
测量精度: | ±0.01 pH | |||
介质温度: | 0…80℃ | |||
存储温度: | 15…65℃ | |||
响应时间: | ≤10 秒(达到终点值95%,搅拌状态) | |||
碱误差: | 0.2pH(1mol/L Na+ pH14)(25℃) | |||
零电位pH值: | 7±0.25pH(15mV) | |||
理论百分斜率: | ≥95%(25℃) | |||
内阻: | ≤250MΩ | |||
安装尺寸: | 上端/ 下端固定3/4"NPT锥螺纹 | |||
尺寸: | 直径28.7mm*长度194mm | |||
连接方式: | 低噪音电缆线直接引出 | |||
电缆长度: | 标准电缆线长6米,可延长 | |||
重 量: | 0.2KG |
变送器技术规格
电 源 | |||||
交流供电: | AC 100…240V,5W | ||||
直流供电: | DC 9…24V,5W | ||||
主要材料: | 阻燃ABS塑料 | ||||
存储温度: | 15…65℃ | ||||
操作温度: | 10…55℃ | ||||
安装方式: | 面板 | ||||
防护等级: | IP54 | ||||
尺 寸: | 96mm*96mm*100mm(长*宽*高) | ||||
重 量: | 360g | ||||
显示输出: | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 | ||||
显示精度: | ±0.01 pH | ||||
温度测量精度: | ±0.5℃ |
尺寸图




选型表

